Latest offer

    Fast arrival:

    Brass turningUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2022-10-22 No 39200 39100 100
    • 2022-10-21 No 39100 39000 100
    • 2022-10-20 No 39000 38900 100
    • 2022-10-19 No 38900 39000 -100
    • 2022-10-18 No 39000 39000 0
    • 2022-10-17 No 39000 39200 -200
    • 2022-10-15 No 39200 39200 0
    • 2022-10-14 No 39200 38900 300
    • 2022-10-13 No 38900 38900 0
    • 2022-10-12 No 38900 39000 -100
    • 2022-10-11 No 39000 38800 200
    • 2022-10-10 No 38800 38600 200
    • 2022-10-08 No 38600 38800 -200
    • 2022-10-07 No 38800 38900 -100
    • 2022-10-06 No 38900 38700 200
    • 2022-10-05 No 38700 38500 200
    • 2022-10-04 No 38500 38500 0
    • 2022-10-03 No 38500 38500 0
    • 2022-10-01 No 38500 38600 -100
    • 2022-09-30 No 38600 38500 100
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清