Latest offer

    Fast arrival:

    Bell metalUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2024-04-17 No 73700 73800 -100
    • 2024-04-16 No 73800 73800 0
    • 2024-04-15 No 73800 73400 400
    • 2024-04-13 No 73400 73400 0
    • 2024-04-12 No 73400 73200 200
    • 2024-04-11 No 73200 73200 0
    • 2024-04-10 No 73200 73100 100
    • 2024-04-09 No 73100 72800 300
    • 2024-04-08 No 72800 72000 800
    • 2024-04-06 No 72000 71800 200
    • 2024-04-05 No 71800 71300 500
    • 2024-04-03 No 71300 70900 400
    • 2024-04-02 No 70900 70800 100
    • 2024-04-01 No 70800 70700 100
    • 2024-03-30 No 70700 70500 200
    • 2024-03-29 No 70500 70400 100
    • 2024-03-28 No 70400 70100 300
    • 2024-03-27 No 70100 70000 100
    • 2024-03-26 No 70000 70100 -100
    • 2024-03-25 No 70100 70200 -100
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清