Latest offer

    Fast arrival:

    Bell metalUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2024-03-23 No 70200 70200 0
    • 2024-03-22 No 70200 70600 -400
    • 2024-03-21 No 70600 70200 400
    • 2024-03-20 No 70200 70500 -300
    • 2024-03-19 No 70500 70400 100
    • 2024-03-18 No 70400 70700 -300
    • 2024-03-16 No 70700 70100 600
    • 2024-03-15 No 70100 69800 300
    • 2024-03-14 No 69800 68300 1500
    • 2024-03-13 No 68300 68200 100
    • 2024-03-12 No 68200 68100 100
    • 2024-03-11 No 68100 68100 0
    • 2024-03-09 No 68100 68400 -300
    • 2024-03-08 No 68400 68100 300
    • 2024-03-07 No 68100 67900 200
    • 2024-03-06 No 67900 68100 -200
    • 2024-03-05 No 68100 67900 200
    • 2024-03-04 No 67900 67900 0
    • 2024-03-02 No 67900 67700 200
    • 2024-03-01 No 67700 67600 100
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清