Latest offer

    Fast arrival:

    Secondary anode copper phosphate ballUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2022-06-28 Yes 65400 65000 400
    • 2022-06-27 Yes 65000 64900 100
    • 2022-06-25 Yes 64900 64900 0
    • 2022-06-24 Yes 64900 66900 -2000
    • 2022-06-23 Yes 66900 68800 -1900
    • 2022-06-22 Yes 68800 69600 -800
    • 2022-06-21 Yes 69600 69600 0
    • 2022-06-20 Yes 69600 70200 -600
    • 2022-06-18 Yes 70200 71100 -900
    • 2022-06-17 Yes 71100 72000 -900
    • 2022-06-16 Yes 72000 72200 -200
    • 2022-06-15 Yes 72200 72700 -500
    • 2022-06-14 Yes 72700 72900 -200
    • 2022-06-13 Yes 72900 73200 -300
    • 2022-06-11 Yes 73200 73400 -200
    • 2022-06-10 Yes 73400 73700 -300
    • 2022-06-09 Yes 73700 73600 100
    • 2022-06-08 Yes 73600 73800 -200
    • 2022-06-07 Yes 73800 74000 -200
    • 2022-06-06 Yes 74000 73800 200
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清