Latest offer

    Fast arrival:

    Secondary anode copper phosphate ballUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2022-04-19 Yes 75500 75400 100
    • 2022-04-18 Yes 75400 75300 100
    • 2022-04-16 Yes 75300 75400 -100
    • 2022-04-15 Yes 75400 74700 700
    • 2022-04-14 Yes 74700 74800 -100
    • 2022-04-13 Yes 74800 74000 800
    • 2022-04-12 Yes 74000 73900 100
    • 2022-04-11 Yes 73900 74100 -200
    • 2022-04-09 Yes 74100 73900 200
    • 2022-04-08 Yes 73900 73800 100
    • 2022-04-07 Yes 73800 73900 -100
    • 2022-04-06 Yes 73900 73900 0
    • 2022-04-05 Yes 73900 73700 200
    • 2022-04-04 Yes 73700 73600 100
    • 2022-04-02 Yes 73600 73600 0
    • 2022-04-01 Yes 73600 73700 -100
    • 2022-03-31 Yes 73700 74100 -400
    • 2022-03-30 Yes 74100 74000 100
    • 2022-03-29 Yes 74000 73400 600
    • 2022-03-28 Yes 73400 73600 -200
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清