Latest offer

    Fast arrival:

    Brass Bar Hpb57-3Unit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2023-03-01 Yes 46700 46400 300
    • 2023-02-28 Yes 46400 46400 0
    • 2023-02-27 Yes 46400 46600 -200
    • 2023-02-25 Yes 46600 46600 0
    • 2023-02-24 Yes 46600 46700 -100
    • 2023-02-23 Yes 46700 46700 0
    • 2023-02-22 Yes 46700 46600 100
    • 2023-02-21 Yes 46600 46400 200
    • 2023-02-20 Yes 46400 46400 0
    • 2023-02-18 Yes 46400 46400 0
    • 2023-02-17 Yes 46400 46200 200
    • 2023-02-16 Yes 46200 46200 0
    • 2023-02-15 Yes 46200 46200 0
    • 2023-02-14 Yes 46200 46000 200
    • 2023-02-13 Yes 46000 46000 0
    • 2023-02-11 Yes 46000 46000 0
    • 2023-02-10 Yes 46000 46000 0
    • 2023-02-09 Yes 46000 46100 -100
    • 2023-02-08 Yes 46100 45900 200
    • 2023-02-07 Yes 45900 46000 -100
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清