Latest offer

    Fast arrival:

    Brass Bar Hpb57-3Unit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2023-02-06 Yes 46000 46100 -100
    • 2023-02-04 Yes 46100 46200 -100
    • 2023-02-03 Yes 46200 46300 -100
    • 2023-02-02 Yes 46300 46400 -100
    • 2023-02-01 Yes 46400 46400 0
    • 2023-01-31 Yes 46400 46100 300
    • 2023-01-30 Yes 46100 45900 200
    • 2023-01-29 Yes 45900 45700 200
    • 2023-01-14 Yes 45700 45700 0
    • 2023-01-13 Yes 45700 45600 100
    • 2023-01-12 Yes 45600 45400 200
    • 2023-01-11 Yes 45400 45100 300
    • 2023-01-10 Yes 45100 45000 100
    • 2023-01-09 Yes 45000 44900 100
    • 2023-01-08 Yes 44900 44900 0
    • 2023-01-07 Yes 44900 44700 200
    • 2023-01-06 Yes 44700 44500 200
    • 2023-01-05 Yes 44500 44700 -200
    • 2023-01-04 Yes 44700 44800 -100
    • 2023-01-03 Yes 44800 44900 -100
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清