Latest offer

    Fast arrival:

    Copper chopsUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2024-05-10 No 72100 72100 0
    • 2024-05-09 No 72100 71800 300
    • 2024-05-08 No 71800 72600 -800
    • 2024-05-07 No 72600 72700 -100
    • 2024-05-06 No 72700 72700 0
    • 2024-05-04 No 72700 72500 200
    • 2024-05-03 No 72500 73000 -500
    • 2024-05-02 No 73000 73000 0
    • 2024-05-01 No 73000 73500 -500
    • 2024-04-30 No 73500 73200 300
    • 2024-04-29 No 73200 73100 100
    • 2024-04-27 No 73100 73100 0
    • 2024-04-26 No 73100 72200 900
    • 2024-04-25 No 72200 71900 300
    • 2024-04-24 No 71900 71800 100
    • 2024-04-23 No 71800 72600 -800
    • 2024-04-22 No 72600 71900 700
    • 2024-04-20 No 71900 71500 400
    • 2024-04-19 No 71500 70400 1100
    • 2024-04-18 No 70400 70100 300
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清