Latest offer

    Fast arrival:

    Copper chopsUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2024-04-17 No 70100 70200 -100
    • 2024-04-16 No 70200 70200 0
    • 2024-04-15 No 70200 69800 400
    • 2024-04-13 No 69800 69800 0
    • 2024-04-12 No 69800 69600 200
    • 2024-04-11 No 69600 69600 0
    • 2024-04-10 No 69600 69500 100
    • 2024-04-09 No 69500 69200 300
    • 2024-04-08 No 69200 68400 800
    • 2024-04-06 No 68400 68200 200
    • 2024-04-05 No 68200 67700 500
    • 2024-04-03 No 67700 67400 300
    • 2024-04-02 No 67400 67300 100
    • 2024-04-01 No 67300 67100 200
    • 2024-03-30 No 67100 66900 200
    • 2024-03-29 No 66900 66800 100
    • 2024-03-28 No 66800 66500 300
    • 2024-03-27 No 66500 66400 100
    • 2024-03-26 No 66400 66500 -100
    • 2024-03-25 No 66500 66600 -100
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清