Latest offer

    Fast arrival:

    Copper strip (thickness 0.5 ~ 0.9mm)Unit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2024-01-24 71250 70780 470
    • 2024-01-23 70780 70900 -120
    • 2024-01-22 70900 70830 70
    • 2024-01-20 70830 70630 200
    • 2024-01-19 70630 70570 60
    • 2024-01-18 70570 70840 -270
    • 2024-01-17 70840 70920 -80
    • 2024-01-16 70920 70860 60
    • 2024-01-15 70860 70990 -130
    • 2024-01-13 70990 71190 -200
    • 2024-01-12 71190 71060 130
    • 2024-01-11 71060 71120 -60
    • 2024-01-10 71120 71520 -400
    • 2024-01-09 71520 71330 190
    • 2024-01-08 71330 71510 -180
    • 2024-01-06 71510 71610 -100
    • 2024-01-05 71610 71800 -190
    • 2024-01-04 71800 71790 10
    • 2024-01-03 71790 71980 -190
    • 2024-01-02 71980 72100 -120
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清