Latest offer

    Fast arrival:

    Copper strip (thickness 0.5 ~ 0.9mm)Unit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2024-04-17 79450 79670 -220
    • 2024-04-16 79670 79380 290
    • 2024-04-15 79380 78910 470
    • 2024-04-13 78910 79310 -400
    • 2024-04-12 79310 78820 490
    • 2024-04-11 78820 78800 20
    • 2024-04-10 78800 78700 100
    • 2024-04-09 78700 78370 330
    • 2024-04-08 78370 77040 1330
    • 2024-04-06 77040 76840 200
    • 2024-04-05 76840 76240 600
    • 2024-04-03 76240 75660 580
    • 2024-04-02 75660 75580 80
    • 2024-04-01 75580 75040 540
    • 2024-03-30 75040 74940 100
    • 2024-03-29 74940 74860 80
    • 2024-03-28 74860 74590 270
    • 2024-03-27 74590 74640 -50
    • 2024-03-26 74640 74890 -250
    • 2024-03-25 74890 74940 -50
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清