Latest offer

    Fast arrival:

    Copper strip (thickness 0.5 ~ 0.9mm)Unit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2024-03-23 74940 74940 0
    • 2024-03-22 74940 75800 -860
    • 2024-03-21 75800 75350 450
    • 2024-03-20 75350 75730 -380
    • 2024-03-19 75730 75580 150
    • 2024-03-18 75580 75480 100
    • 2024-03-16 75480 75180 300
    • 2024-03-15 75180 74530 650
    • 2024-03-14 74530 72780 1750
    • 2024-03-13 72780 72290 490
    • 2024-03-12 72290 72130 160
    • 2024-03-11 72130 72110 20
    • 2024-03-09 72110 72410 -300
    • 2024-03-08 72410 72030 380
    • 2024-03-07 72030 71650 380
    • 2024-03-06 71650 71790 -140
    • 2024-03-05 71790 71910 -120
    • 2024-03-04 71910 71640 270
    • 2024-03-02 71640 71640 0
    • 2024-03-01 71640 71570 70
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清