Latest offer

    Fast arrival:

    Copper strip (thickness 0.5 ~ 0.9mm)Unit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2024-02-29 71570 71620 -50
    • 2024-02-28 71620 71660 -40
    • 2024-02-27 71660 71830 -170
    • 2024-02-26 71830 71980 -150
    • 2024-02-24 71980 72180 -200
    • 2024-02-23 72180 71760 420
    • 2024-02-22 71760 71630 130
    • 2024-02-21 71630 71110 520
    • 2024-02-20 71110 71240 -130
    • 2024-02-19 71240 71360 -120
    • 2024-02-18 71360 71660 -300
    • 2024-02-03 71660 71460 200
    • 2024-02-02 71460 71940 -480
    • 2024-02-01 71940 71980 -40
    • 2024-01-31 71980 71740 240
    • 2024-01-30 71740 71730 10
    • 2024-01-29 71730 71690 40
    • 2024-01-27 71690 71790 -100
    • 2024-01-26 71790 71600 190
    • 2024-01-25 71600 71250 350
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清