Latest offer

    Fast arrival:

    Secondary anode copper phosphate ballUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2022-03-03 Yes 72600 71800 800
    • 2022-03-02 Yes 71800 71200 600
    • 2022-03-01 Yes 71200 71100 100
    • 2022-02-28 Yes 71100 71000 100
    • 2022-02-26 Yes 71000 71200 -200
    • 2022-02-25 Yes 71200 70900 300
    • 2022-02-24 Yes 70900 71300 -400
    • 2022-02-23 Yes 71300 71300 0
    • 2022-02-22 Yes 71300 71500 -200
    • 2022-02-21 Yes 71500 71600 -100
    • 2022-02-19 Yes 71600 71700 -100
    • 2022-02-18 Yes 71700 71700 0
    • 2022-02-17 Yes 71700 71700 0
    • 2022-02-16 Yes 71700 71300 400
    • 2022-02-15 Yes 71300 71500 -200
    • 2022-02-14 Yes 71500 71000 500
    • 2022-02-12 Yes 71000 72500 -1500
    • 2022-02-11 Yes 72500 72200 300
    • 2022-02-10 Yes 72200 70800 1400
    • 2022-02-09 Yes 70800 71000 -200
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清