Latest offer

    Fast arrival:

    Copper strip (thickness 0.5 ~ 0.9mm)Unit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2024-05-10 83080 82430 650
    • 2024-05-09 82430 82230 200
    • 2024-05-08 82230 83440 -1210
    • 2024-05-07 83440 83670 -230
    • 2024-05-06 83670 83560 110
    • 2024-05-04 83560 83360 200
    • 2024-05-03 83360 83860 -500
    • 2024-05-02 83860 83860 0
    • 2024-05-01 83860 84360 -500
    • 2024-04-30 84360 83400 960
    • 2024-04-29 83400 82890 510
    • 2024-04-27 82890 83190 -300
    • 2024-04-26 83190 81710 1480
    • 2024-04-25 81710 81510 200
    • 2024-04-24 81510 81040 470
    • 2024-04-23 81040 82890 -1850
    • 2024-04-22 82890 82090 800
    • 2024-04-20 82090 81890 200
    • 2024-04-19 81890 80260 1630
    • 2024-04-18 80260 79450 810
    精品国产2019精品不卡|亚洲国产综合精品二区|99国产精品永久免费视频|最近中文字幕无吗免费高清